
De contributie wordt normaliter via een verplichte automatische incasso in twee termijnen betaald. De eerste termijn voor 1 oktober en de tweede termijn voor 1 februari van het betreffende verenigingsjaar.
De contributie is voor het seizoen 2011/2012 niet verhoogd. De volgende bedragen gelden voor het hele seizoen:
| Categorie | Basiscontributie | Rayontoeslag | Maximaal |
| Wedstrijdspelend t/m 12 jaar: | € 200,00 | € 53,50 | € 253,50 |
| Wedstrijdspelend 13 t/m 19 | € 237,00 | € 53,50 | € 290,50 |
| Wedstrijdspelend 20 jaar en ouder: | € 294,50 | € 53,50 | € 348,00 |
| Recreanten: | € 188,50 | n.v.t. | € 188,50 |
Voor nieuwe leden wordt een borg van 50 euro ingehouden. Omdat de maximale incasso die we mogen uitvoeren 185 euro per persoon is zal de borg bij sommige leden in twee termijnen worden ingehouden.
Ter vergelijking de contributiebedragen bedragen vanaf 1.1.2011 (dus voor de 2e helft van seizoen 2010-2011):
| Categorie | Basiscontributie | Rayontoeslag | Maximaal |
| Wedstrijdspelend t/m 12 jaar: | € 200,00 | € 53,50 | € 253,50 |
| Wedstrijdspelend 13 t/m 19: | € 237,00 | € 53,50 | € 290,50 |
| Wedstrijdspelend 20 jaar en ouder: | € 294,50 | € 53,50 | € 348,00 |
| Recreanten: | € 188,50 | n.v.t. | € 188,50 |
Ter vergelijking de bedragen in 2010 (dus voor de 2e helft van seizoen 2009-2010 en 1e helft van seizoen 2010-2011):
| Categorie | Basiscontributie | Rayontoeslag | Maximaal |
| Wedstrijdspelend t/m 12 jaar: | € 194,00 | € 52,- | € 246,00 |
| Wedstrijdspelend 13 t/m 19: | € 230,00 | € 52,- | € 282,00 |
| Wedstrijdspelend 20 jaar en ouder: | € 286,00 | € 52,- | € 338,00 |
| Recreanten: | € 183,00 | n.v.t. | € 183,00 |
Ter vergelijking de bedragen in 2009 (dus voor de 2e helft van seizoen 2008-2009 en 1e helft van seizoen 2009-2010):
| Categorie | Basiscontributie | Rayontoeslag | Maximaal |
| Wedstrijdspelend t/m 12 jaar: | € 188,00 | € 50,- | € 238,00 |
| Wedstrijdspelend 13 t/m 19: | € 222,50 | € 50,- | € 272,50 |
| Wedstrijdspelend 20 jaar en ouder: | € 277,00 | € 50,- | € 327,00 |
| Recreanten: | € 177,00 | n.v.t. | € 177,00 |
Ter vergelijking de bedragen in 2008 (dus voor de 2e helft van seizoen 2007-2008):
| Categorie | Basiscontributie | Beleidsplanbijdrage | Totaal |
| Wedstrijdspelend t/m 12 jaar: | € 163,00 | € 25,- | € 188,00 |
| Wedstrijdspelend 13 t/m 19: | € 197,50 | € 25,- | € 222,50 |
| Wedstrijdspelend 20 jaar en ouder: | € 252,00 | € 25,- | € 277,00 |
| Recreanten: | € 152,00 | € 25,- | € 177,00 |
Copyright © 2002-2011 TuPups + F.P
